МОДЕЛЬ | GWHN09AANK3A1B | GWHN12AANK3A1D | ||
Функция | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | ||
Производительность | Охл. | Вт | 2600 | 3500 |
Обогрев. | Вт | 2800 | 3800 | |
Коэф.энергоэффектинвости EER/C.O.P. | Вт/Вт | 3.21/3.61 | 3.2/3.6 | |
Тип хладагента | R410 | |||
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 810 | 1100 |
Обогрев. | Вт | 780 | 1050 | |
Потребляемый ток | Охл. | А | 5.0 | 7.0 |
Обогрев. | А | 4.5 | 6.5 | |
Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 480 | 520 |
Внутренний блок | ||||
Уровень звукового давления | Внутр. | дБ(А) | 27/30/32/35 | 27/30/35/38 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 815x267x165 | 872x283x178 |
Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 10/13 | 11/15 |
Наружный блок | ||||
Уровень звукового давления | Наруж. | дБ(А) | 50 | 52 |
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 3/8 | 1/2 |
Жидк. | дюйм | 1/4 | 1/4 | |
Длинна трассы / перепад высоты | м | 20/10 | 20/10 | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 848x540x320 | 848x540x320 |
Вес нетто/брутто | Наруж. | кг | 26/30 | 40/44 |
Инструкция | ![]() |
|||
Сертификат | ![]() |
JPG | JPG |
Кондиционер Gree Artful Arctic
|
Звоните нам
![]()
Наши работы ↓
|
||
Новости ↓
|