МОДЕЛЬ | GWH09MA-K3NNB8B | GWH12MA-K3NNB8B | ||
Функция | Охл,/Обогрев | Охл,/Обогрев | ||
Производительность | Охл, | Вт | 2600 | 3500 |
Обогрев, | Вт | 2800 | 3800 | |
Мощность доп,электронагревателя | Вт | - | - | |
Коэф,энергоэффектинвости EER/C,O,P, | Вт/Вт | 3,30/3,50 | 2,70/3,50 | |
Тип хладагента | R410 | |||
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |
Потребляемая мощность | Охл, | Вт | 810 | 1300 |
Обогрев, | Вт | 780 | 1100 | |
Потребляемый ток | Охл, | А | 5,5 | 5,9 |
Обогрев, | А | 4,5 | 5,6 | |
Расход воздуха | Внутр, | м3/ч | 500 | 630 |
Внутренний блок | ||||
Уровень звукового давления | Внутр, | дБ(А) | 39 | 41 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 790x265x170 | 845x275x180 |
Вес нетто | Внутр, | кг | 12 | 13 |
Наружный блок | ||||
Уровень звукового давления | Наруж, | дБ(А) | 50 | 53 |
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 3/8 | 1/2 |
Жидк, | дюйм | 1/4 | 1/4 | |
Длинна трассы / перепад высоты | м | 15/5 | 15/5 | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 848x540x320 | 848x540x320 |
Вес нетто | Наруж, | кг | 30 | 44 |
Инструкция | ![]() |
|||
Сертификат | ![]() |
JPG | JPG |
Кондиционер Gree Cozy Silver
|
Звоните нам
![]()
Наши работы ↓
|
||
Новости ↓
|